Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ville de Montréal - Arrondissement Saint-Laurent. | 3 | $1,476,533 |
| Ville de Montréal - Service des grands parcs, du M | 2 | $1,388,166 |
| Ville de Rosemère. | 1 | $353,795 |
| Ville de Montréal - Arrondissement Lasalle | 1 | $261,652 |
| Ville de Côte-Saint-Luc | 1 | $229,950 |
| Ville de Montréal - Arrondissement de Mercier–Hoch | 1 | $205,078 |
| Ville de Montréal - Arrondissement d'Ahuntsic-Cart | 1 | $176,256 |
| Ville de Montréal - Arrondissement de Pierrefonds- | 1 | $155,860 |
| Ville de Dollard-des-Ormeaux | 1 | $124,123 |
| Ville de Mont-Royal. | 1 | $77,723 |
| Ville de Terrebonne | 1 | $75,193 |
| Ville de Beaconsfield | 1 | $69,834 |
| Institut de Cardiologie de Montréal. | 1 | $66,890 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.