Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Municipalité du Canton de Gore | 1 | $5,519,382 |
| Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord | 2 | $3,522,077 |
| Centre de services scolaire des Mille-Îles | 1 | $975,691 |
| Ville de Prévost. | 2 | $940,905 |
| Ville de Saint-Eustache. | 1 | $834,215 |
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 1 | $827,662 |
| Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard. | 1 | $722,726 |
| Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier | 1 | $643,346 |
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 1 | $561,011 |
| Ville de Saint-Jérôme. | 2 | $146,276 |
| Municipalité de La Conception | 1 | $111,497 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.