Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Cégep Beauce-Appalaches. | 1 | $186,436 |
| Ville de Québec | 2 | $178,580 |
| Centre de services scolaire des Hautes-Rivières | 2 | $150,968 |
| Cégep de Sept-Îles | 2 | $94,478 |
| Cégep de Chicoutimi. | 1 | $72,803 |
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 2 | $44,546 |
| Université du Québec à Chicoutimi . | 1 | $43,616 |
| Ville d'Alma. | 1 | $35,892 |
| Université Laval | 1 | $35,184 |
| Municipalité de Boischatel | 1 | $34,301 |
| MTQ - Direction de la qualification des produits, | 1 | — |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.