Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| dfo-mpo | 22 | $14,540,303 |
| phac-aspc | 3 | $1,627,395 |
| dnd-mdn | 1 | $1,144,597 |
| Société des traversiers du Québec | 1 | $286,077 |
| Cégep Limoilou | 1 | $272,824 |
| csa-asc | 1 | $155,153 |
| Cégep de Chicoutimi. | 1 | $153,472 |
| Cégep de Thetford. | 1 | $118,869 |
| École de technologie supérieure | 1 | $108,000 |
| Le Collège Montmorency | 1 | $101,808 |
| Cégep de Baie-Comeau. | 1 | $40,563 |
| nrc-cnrc | 2 | $38,904 |
| Service de l'eau | 4 | $13,264 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.