Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Municipalité Saint-Janvier-De-Joly | 1 | $780,843 |
| Ville de Laval | 7 | $556,890 |
| Ville de Québec | 2 | $347,571 |
| Ville de Saint-Bruno-de-Montarville | 2 | $188,593 |
| Ville de Longueuil | 1 | $179,009 |
| Municipalité de Sainte-Sophie | 1 | $123,074 |
| Ville de Saint-Jérôme. | 1 | $102,723 |
| Ville de Saint-Eustache. | 1 | $93,366 |
| Ville de Beauharnois | 2 | $81,151 |
| Ville de Lac-Mégantic. | 1 | $71,805 |
| Ville de Boisbriand. | 1 | $67,435 |
| Ville de Varennes. | 1 | $54,754 |
| Municipalité de La Conception | 1 | $53,296 |
| MRC des Basques. | 1 | $48,655 |
| MRC de Lotbinière | 1 | $48,000 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.