Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ville de Montréal - Service de la gestion et de la | 2 | $2,984,678 |
| Ville de Saint-Colomban. | 1 | $231,099 |
| Ville de Saint-Eustache. | 1 | $132,221 |
| Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray—Sai | 1 | $98,878 |
| SQI-Direction immobilière Centre-Ville de Montréal | 1 | $95,000 |
| Ville de Montréal - Arrondissement de Lachine | 1 | $89,680 |
| Société d'habitation et de développement de Montré | 1 | $46,197 |
| Ville de Victoriaville. | 1 | $42,540 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.