Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ministère de la Justice | 2 | $7,491,715 |
| Retraite Québec | 4 | $5,270,111 |
| Société de l'assurance automobile du Québec . | 1 | $1,868,790 |
| Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale | 2 | $833,760 |
| Ministère de la Cybersécurité et du Numérique - Di | 2 | $809,416 |
| Centre intégré universitaire de santé et de servic | 1 | $465,192 |
| Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'É | 1 | $288,750 |
| Revenu Québec | 1 | $245,088 |
| Université de Montréal. | 1 | $235,000 |
| Bureau de coopération interuniversitaire | 1 | $50,000 |
| École Polytechnique | 1 | $48,500 |
| Sécurité incendie de Montréal | 2 | $47,853 |
| Technologies de l'information | 1 | $39,092 |
| Ville de Montréal - Service du développement écono | 1 | $26,400 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.