Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Sûreté du Québec | 1 | $93,275 |
| Assemblée nationale-Direction des ressources finan | 1 | $84,515 |
| Ministère de la Famille | 1 | $73,101 |
| Centre de services scolaire des Mille-Îles | 1 | $59,350 |
| Ministère de l'Éducation | 1 | $58,973 |
| Curateur public du Québec | 2 | $52,740 |
| Vérificateur général du Québec | 1 | $48,300 |
| Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord | 1 | $43,300 |
| Ville de Lévis. | 1 | $33,748 |
| Institut de la statistique du Québec. | 1 | $33,600 |
| Ministère de la Santé et des Services sociaux | 1 | $33,100 |
| Société québécoise d'information juridique SOQUIJ | 1 | $32,475 |
| Autorité des Marchés Publics | 1 | $20,550 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.