Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| pwgsc-tpsgc | 1 | $6,129,007 |
| Centre de services scolaire de Montréal / BDA | 2 | $143,950 |
| Champlain Regional College | 1 | $118,000 |
| Centre de services scolaire des Premières Seigneur | 1 | $63,324 |
| CEGEP de Ste-Foy | 1 | $29,042 |
| Université Laval | 1 | $28,680 |
| Ville de Québec | 1 | $28,490 |
| Centre de services scolaires de la Capitale | 1 | $26,000 |
| Gestion et planification des immeubles | 1 | $6,299 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.