Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Société québécoise des infrastructures | 5 | $547,530 |
| Ville de Québec | 1 | $339,176 |
| Ville de Mont-Royal. | 1 | $282,000 |
| Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord | 2 | $178,200 |
| Université du Québec (Siège social) | 1 | $150,000 |
| Université Laval | 1 | $88,500 |
| Ville de Gatineau. | 1 | $67,144 |
| Centre de services scolaire de Montréal / BDA | 1 | $63,100 |
| Cégep Limoilou | 1 | $43,935 |
| Ville de Montmagny | 1 | $43,626 |
| Centre de services scolaire des Grandes Seigneurie | 1 | $40,676 |
| Centre de services scolaire de Kamouraska - Rivièr | 1 | $31,000 |
| Centre intégré universitaire de santé et de servic | 1 | $25,000 |
| Société de transport de Montréal | 1 | $24,400 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.