Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ville de Beauharnois | 2 | $426,097 |
| Ville de Lévis. | 2 | $385,830 |
| Ville de Québec | 1 | $342,308 |
| Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. | 1 | $257,544 |
| Ville de Disraeli. | 1 | $226,090 |
| Municipalité de Saint-Agapit. | 1 | $217,820 |
| Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury | 2 | $159,694 |
| Municipalité de Saint-Benjamin | 1 | $153,000 |
| Ville de Donnacona | 1 | $151,767 |
| Municipalité de Lac-Etchemin | 1 | $65,535 |
| Municipalité Laurier-Station | 1 | $64,390 |
| Ville de Fossambault-sur-le-Lac. | 1 | $58,465 |
| Municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges. | 1 | $54,038 |
| Ville de Trois-Rivières | 1 | $39,666 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.