Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ville de Laval | 4 | $475,913 |
| Ville de Montréal - Service de la Gestion et de la | 1 | $211,805 |
| Ville de Québec | 2 | $206,961 |
| Ville de Terrebonne | 1 | $162,573 |
| Ville de Saint-Constant. | 2 | $116,928 |
| Ville de Longueuil | 2 | $94,508 |
| Université de Montréal | 2 | $45,000 |
| Ville de Montréal - Service Espace pour la vie, gr | 1 | $43,145 |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 1 | $33,125 |
| Ville De Montréal - Arrondissement du Sud-Ouest | 1 | $30,478 |
| Ville de Repentigny. | 1 | $28,743 |
| Ville de Sainte-Thérèse. | 1 | $27,794 |
| Ville de Mont-Saint-Hilaire. | 1 | $27,733 |
| Ville de L'Ancienne-Lorette | 1 | $26,739 |
| Cégep Édouard-Montpetit | 1 | $25,488 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.