Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ville de Saint-Georges. | 1 | $2,616,773 |
| Ville de Port-Cartier | 1 | $624,314 |
| Ville de Gatineau. | 1 | $544,291 |
| Municipalité Saint-Jacques-le-Mineur | 1 | $256,377 |
| Ville de Saint-Amable | 2 | $148,366 |
| Ville de Longueuil . | 1 | $139,700 |
| Ville de La Pocatière. | 1 | $86,392 |
| Ville de Trois Pistoles | 1 | $77,877 |
| Ville de Waterville. | 1 | $72,652 |
| Ville de Berthierville. | 1 | $70,019 |
| Ville de Delson. | 1 | $61,626 |
| Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs. | 1 | $48,750 |
| Ville de Dunham. | 1 | $40,448 |
| Ville de Beloeil. | 1 | $28,467 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.