Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ville de Laval | 2 | $115,886 |
| École Polytechnique | 2 | $88,053 |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 1 | $55,847 |
| Commission Scolaire English-Montreal | 1 | $47,308 |
| Musée de la civilisation | 1 | $38,784 |
| Cégep Vanier College. | 1 | $38,192 |
| HEC Montréal | 1 | $36,813 |
| Université du Québec à Rimouski. | 1 | $32,946 |
| Cégep Limoilou | 1 | $32,265 |
| Police | 2 | $31,123 |
| Université du Québec à Chicoutimi . | 1 | $30,786 |
| Cégep de Rosemont | 1 | $30,000 |
| CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | 1 | $29,793 |
| Université du Québec en Outaouais | 1 | $25,082 |
| Espace pour la vie, grands parcs et mont Royal | 1 | $15,980 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.