Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre l | 2 | $1,153,220 |
| Revenu Québec | 1 | $95,676 |
| Ministère du Tourisme | 1 | $84,553 |
| Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'É | 1 | $69,120 |
| Développement économique | 1 | $52,325 |
| Régie de l'assurance maladie du Québec | 1 | $49,103 |
| Bureau - Relations gouvernementales et internation | 1 | $21,108 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.