Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Commission Scolaire Riverside. | 1 | $9,833,574 |
| Ville De Montréal - Arrondissement du Sud-Ouest | 1 | $7,447,277 |
| Parc olympique | 1 | $5,511,250 |
| Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. | 1 | $1,261,850 |
| Ville de Boucherville | 1 | $1,110,658 |
| Société des établissements de plein air du Québec | 1 | $683,500 |
| Espace pour la vie, grands parcs et mont Royal | 1 | $7,451 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.