Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ministère des Transports et de la mobilité durable | 2 | $1,124,603 |
| Ministère des Transports (Direction de l'administr | 5 | $612,886 |
| Ville de Châteauguay. | 1 | $515,892 |
| Ville de Rigaud | 1 | $271,507 |
| Réseau de Transport Métropolitain (EXO) | 1 | $224,735 |
| Ville de Baie-Comeau | 3 | $162,476 |
| Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre | 1 | $161,500 |
| Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie | 1 | $124,391 |
| Centre de services scolaire du Fer | 1 | $75,000 |
| Centre de services scolaire de Montréal / BDA | 1 | $44,226 |
| Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys | 2 | $40,640 |
| Centre de services scolaire de l'Estuaire | 1 | $32,850 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.