Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre l | 8 | $4,726,075 |
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 3 | $4,245,972 |
| Société des établissements de plein air du Québec | 3 | $1,372,374 |
| Ville de La Tuque. | 4 | $1,120,767 |
| Hydro-Québec. | 1 | $740,335 |
| Municipalité de la Paroisse de Lac-aux-Sables | 1 | $733,393 |
| Centre de services scolaire de l'Énergie | 2 | $587,983 |
| Centre intégré universitaire de santé et de servic | 1 | $169,375 |
| Ville de Dolbeau-Mistassini. | 1 | $138,487 |
| Ministère des Ressources naturelles et des Forêts | 1 | $101,298 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.