Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ministère des Finances | 2 | $7,450,000 |
| Société de Transport de l'Outaouais. | 1 | $2,270,820 |
| Société de l'assurance automobile du Québec . | 2 | $1,014,950 |
| Ville de Longueuil | 1 | $687,288 |
| Ville de Sainte-Catherine | 1 | $290,700 |
| Centre de services scolaire des Patriotes | 1 | $194,400 |
| Ville de Témiscouata-sur-le-Lac | 1 | $88,920 |
| Ville de Val-d'Or. | 1 | $67,500 |
| Centre de services scolaire des Monts et Marées | 1 | — |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.