Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 1 | $4,466,945 |
| SQI-Direction immobilière du Bas-Saint-Laurent et | 1 | $736,500 |
| Centre de services Scolaire des Phares. | 1 | $662,000 |
| Municipalité Sainte-Marguerite-Marie | 1 | $440,376 |
| Centre de services scolaire des Monts et Marées | 1 | $167,240 |
| Société Portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Ga | 1 | $100,500 |
| Direction des acquisitions stratégiques et des uni | 2 | — |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.