Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ville de Montréal - Arrondissement de Lachine | 1 | $676,627 |
| Ville de Québec | 1 | $213,031 |
| Ville de Lévis. | 1 | $208,679 |
| Ville de Boucherville | 1 | $102,868 |
| Société d'habitation et de développement de Montré | 2 | $97,185 |
| Société de développement des entreprises culturell | 1 | $82,747 |
| Ville de Montréal - Service des grands parcs, du M | 1 | $80,177 |
| Centre de services scolaire de Laval. | 1 | $65,810 |
| Ville de Saint-Lambert | 1 | $38,464 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.