Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Centre d'acquisitions gouvernementales | 1 | $28,317,390 |
| cra-arc | 9 | $18,962,844 |
| esdc-edsc | 11 | $17,365,724 |
| Université de Montréal | 8 | $5,093,025 |
| Société de transport de Montréal | 13 | $4,199,272 |
| Ville de Québec | 2 | $3,528,314 |
| Université du Québec à Montréal | 1 | $2,860,365 |
| Revenu Québec | 1 | $2,709,772 |
| Université Laval | 1 | $2,473,000 |
| Directeur général des élections du Québec | 1 | $2,269,779 |
| Santé Québec - CHU de Québec - Université Laval | 1 | $1,820,466 |
| Ville de Montréal - Service de l'approvisionnement | 1 | $1,435,651 |
| Commission des services électriques | 1 | $1,175,315 |
| Ville de Sherbrooke | 3 | $1,169,030 |
| phac-aspc | 1 | $944,697 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.