Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ville de Saint-Eustache. | 1 | $506,515 |
| Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. | 1 | $475,529 |
| Ville de Lachute | 1 | $268,431 |
| Société des établissements de plein air du Québec | 1 | $217,668 |
| Ville de Bois-des-Filion. | 1 | $135,748 |
| Ville de Beloeil. | 1 | $97,846 |
| Réseau de transport de Longueuil. | 1 | $45,952 |
| Ville de Saint-Constant. | 1 | $25,470 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.