Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 13 | $3,436,419 |
| Ministère des Ressources naturelles et des Forêts | 7 | $516,178 |
| Commission de la capitale nationale du Québec . | 1 | $358,132 |
| Ville de Montréal - Arrondissement de Mercier–Hoch | 2 | $284,970 |
| Ville de Montréal - Arrondissement CDN-NDG - SDF59 | 2 | $279,837 |
| Ville de Saint-Lazare. | 1 | $269,286 |
| Ville de Québec | 2 | $201,619 |
| Centre de services scolaire des Patriotes | 1 | $146,900 |
| Ville de Saint-Eustache. | 1 | $115,354 |
| Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures | 1 | $114,975 |
| Ville de Lévis. | 1 | $83,529 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.