Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 10 | $23,435,515 |
| Ville de Laval | 1 | $1,574,582 |
| Ville de Montréal-Est | 1 | $495,045 |
| Société de transport de Montréal | 1 | $176,029 |
| Hydro-Québec. | 1 | $159,222 |
| Ville de Lavaltrie. | 1 | $109,780 |
| Ville de Montréal - Arrondissement de Lachine | 1 | $71,252 |
| Cégep régional de Lanaudière | 1 | $45,422 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.