Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 4 | $10,414,821 |
| Centre intégré de santé et de services sociaux (CI | 1 | $1,186,615 |
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 2 | $629,794 |
| Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys | 1 | $439,355 |
| Institut national de la recherche scientifique (IN | 1 | $344,000 |
| Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Léonar | 1 | $213,718 |
| Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord | 1 | $164,967 |
| Centre de services scolaire des Samares. | 1 | $114,048 |
| Centre de services scolaire des Affluents | 2 | $97,360 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.