Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| cfia-acia | 25 | $6,364,521 |
| pwgsc-tpsgc | 36 | $3,651,070 |
| Ville de Saguenay | 2 | $547,653 |
| csc-scc | 7 | $240,646 |
| rcmp-grc | 15 | $205,942 |
| ec | 4 | $145,738 |
| Régie régionale de gestion des matières résiduelle | 1 | $118,536 |
| Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. | 1 | $94,958 |
| nrcan-rncan | 4 | $90,402 |
| Ville de Gatineau. | 1 | $71,392 |
| Institut national de la recherche scientifique (IN | 1 | $54,935 |
| pc | 3 | $42,971 |
| hc-sc | 1 | $37,331 |
| Ville de Saint-Georges. | 1 | $34,424 |
| Ville de Lorraine | 1 | $33,580 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.