Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ville de Laval | 1 | $224,753 |
| Ministère de l'Immigration, de la Francisation et | 1 | $95,080 |
| Fonds des ressources informationnelles du secteur | 1 | $73,800 |
| Ministère de la Sécurité publique | 1 | $72,924 |
| SQI-Direction générale Technologies de l'informati | 1 | $65,400 |
| Ministère de l'Éducation | 1 | $43,380 |
| Ville de Beloeil. | 1 | $41,772 |
| Ministère des Ressources naturelles et des Forêts | 1 | $38,998 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.