Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ville de Beaconsfield | 1 | $2,207,737 |
| Ville de Québec | 5 | $900,196 |
| Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | 1 | $86,802 |
| SQI-Direction immobilière Centre-ville de Québec | 2 | $57,928 |
| Institut national de la recherche scientifique (IN | 1 | $56,000 |
| Régie d'exploitation du complexe sportif Sainte-Ca | 1 | $52,000 |
| Université Laval | 1 | $47,232 |
| Ville de Saint-Jérôme. | 1 | $43,690 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.