Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Société de transport de Laval | 2 | $209,082 |
| Ville de Longueuil | 1 | $75,458 |
| Ville de Québec | 1 | $40,241 |
| CISSS de Chaudière-Appalaches | 1 | $39,600 |
| Centre intégré universitaire de santé et de servic | 1 | $37,917 |
| Parc olympique | 1 | $27,770 |
| CGER (Ministère des transports) | 1 | $21,880 |
| pwgsc-tpsgc | 1 | $10,692 |
| csa-asc | 1 | $10,347 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.