Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ministère de l'Immigration, de la Francisation et | 1 | $17,995,593 |
| La Financière agricole du Québec | 1 | $7,990,998 |
| Ministère de la Cybersécurité et du Numérique - Di | 5 | $7,178,881 |
| Société de l'assurance automobile du Québec . | 1 | $4,643,966 |
| Société d'Habitation du Québec | 1 | $4,263,741 |
| Revenu Québec | 1 | $3,981,330 |
| Ministère de l'Éducation | 3 | $1,825,943 |
| Commission des normes, de l'équité, de la santé et | 3 | $1,230,133 |
| Fonds des ressources informationnelles du secteur | 1 | $1,049,493 |
| Ville de Québec | 1 | $900,818 |
| Office québécois de la langue française | 1 | $603,900 |
| Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre l | 3 | $281,690 |
| Société du Palais des Congrès de Montréal | 1 | $273,000 |
| Ville de Laval | 1 | $229,950 |
| Retraite Québec | 1 | $120,120 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.