Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Centre de services scolaire de Portneuf. | 18 | $20,343,713 |
| Centre intégré universitaire de santé et de servic | 7 | $17,515,380 |
| Centre de services scolaires de la Capitale | 7 | $9,194,000 |
| Université Laval | 2 | $3,902,153 |
| Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l' | 2 | $3,055,000 |
| Ville de Saint-Raymond. | 1 | $2,207,520 |
| Centre de services scolaire de la Riveraine | 1 | $1,114,000 |
| Cégep Limoilou | 1 | $868,000 |
| Ville de Fossambault-sur-le-Lac. | 1 | $666,855 |
| Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy | 1 | $360,000 |
| Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | 1 | $254,992 |
| Municipalité Deschambault-Grondines | 1 | $244,687 |
| Centre de services scolaire des Navigateurs | 1 | $116,200 |
| Ville de Pont-Rouge . | 1 | $110,787 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.