Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 7 | $8,359,068 |
| La Municipalité de La Pêche | 2 | $2,688,167 |
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 2 | $2,460,418 |
| Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre l | 1 | $1,343,944 |
| Ville de Lachute | 1 | $444,964 |
| Société des établissements de plein air du Québec | 1 | $407,622 |
| Municipalité Kazabazua | 1 | $402,315 |
| Municipalité de Val-des-Monts | 1 | $299,252 |
| Municipalité de Duhamel . | 1 | $271,915 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.