Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 8 | $41,516,054 |
| Hydro-Québec. | 2 | $36,505,873 |
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 1 | $9,151,503 |
| Société des établissements de plein air du Québec | 1 | $4,531,176 |
| Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay | 1 | $706,658 |
| Municipalité de la Paroisse de Sainte-Rose-du-Nord | 1 | $327,563 |
| Ville de Saguenay | 2 | $231,462 |
| Cégep de Chicoutimi. | 2 | $202,521 |
| Ville de Saint-Honoré (Chicoutimi) | 2 | $428 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.