Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 26 | $150,880,791 |
| Société de développement de la Baie-James. | 2 | $77,170,694 |
| Ville de Val-d'Or. | 1 | $6,700,592 |
| Municipalité de Saint-Dominique-du Rosaire | 1 | $524,431 |
| Ville d'Amos. | 1 | $407,055 |
| Centre de services scolaire du Lac-Abitibi | 1 | $166,753 |
| Ville de Rouyn-Noranda / Service des acquisitions | 2 | $102,442 |
| Direction des acquisitions stratégiques et des uni | 1 | — |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.