Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 35 | $98,456,119 |
| Ville de Québec | 5 | $21,038,266 |
| Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | 1 | $876,301 |
| Université Laval | 1 | $728,161 |
| Municipalité de La Visitation de Yamaska | 1 | $365,803 |
| Centre de services scolaire de Portneuf. | 1 | $260,080 |
| Municipalité de Tingwick | 2 | $116,042 |
| Direction des acquisitions stratégiques et des uni | 1 | — |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.