Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 8 | $23,221,131 |
| Municipalité de Saint-André-de-Restigouche | 1 | $1,208,819 |
| Municipalité de Saint-Cyprien. | 1 | $1,164,480 |
| Municipalité Saint-Moïse | 1 | $764,121 |
| Municipalité de Saint-Clément | 1 | $263,085 |
| Municipalité Les Hauteurs | 1 | $177,470 |
| Société des établissements de plein air du Québec | 1 | $113,850 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.