Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 20 | $45,351,908 |
| Ville de Châteauguay. | 1 | $5,170,828 |
| Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre l | 3 | $3,030,033 |
| Société québécoise des infrastructures | 1 | $2,750,000 |
| Société des établissements de plein air du Québec | 2 | $989,275 |
| Centre de services scolaires de la Capitale | 1 | $337,250 |
| Société des traversiers du Québec | 1 | $170,245 |
| SQI-Direction Gestion de projets Est du Québec | 1 | $53,570 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.