Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord | 2 | $161,365 |
| Centre de services scolaire de la Baie-James | 1 | $110,000 |
| Centre de services scolaire des Hautes-Rivières | 1 | $99,413 |
| Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys | 2 | $86,003 |
| Centre de services scolaire des Chênes. | 2 | $84,901 |
| Centre de services scolaire de Laval. | 2 | $79,375 |
| Centre de services scolaire des Grandes Seigneurie | 1 | $70,563 |
| Ville de Québec | 1 | $69,504 |
| Commission Scolaire English-Montreal | 1 | $55,095 |
| Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay | 1 | $35,745 |
| Centre de services Scolaire des Phares. | 1 | $31,050 |
| Centre de services scolaire de l'Énergie | 1 | $25,622 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.