Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ville de Montréal - Arrondissement d'Ahuntsic-Cart | 1 | $103,381 |
| ARRONDISSEMENT AHUNTSIC-CARTIERVILLE | 1 | $93,983 |
| Ville de Sainte-Catherine | 1 | $85,342 |
| Parc olympique | 1 | $85,000 |
| Ville de Beauharnois | 1 | $39,916 |
| Ville De Montréal - Arrondissement du Sud-Ouest | 1 | $38,560 |
| Ville de Pincourt. | 1 | $38,482 |
| Centre de services scolaire des Mille-Îles | 1 | $26,875 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.