Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| SQI-Direction immobilière Centre-ville de Québec | 1 | $13,774,772 |
| Ville de Québec | 7 | $8,173,154 |
| Université Laval | 4 | $2,699,436 |
| SQI-Direction immobilière Nord de Québec | 1 | $2,059,825 |
| Musée national des beaux arts du Québec | 2 | $1,928,922 |
| Institut national de la recherche scientifique (IN | 1 | $899,999 |
| Cégep Limoilou | 1 | $474,614 |
| Société de l'assurance automobile du Québec . | 1 | $429,997 |
| Réseau de transport de la Capitale. | 1 | $181,660 |
| Soutien aux opérations de la DST | 1 | $179,500 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.