Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| DGCGER (Ministère des transports) | 1 | $238,621 |
| Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury | 1 | $201,466 |
| Ville d'Alma. | 1 | $168,112 |
| Ville de Dégelis . | 1 | $149,526 |
| Centre de services scolaires de la Capitale | 1 | $68,196 |
| Institut de technologie agroalimentaire du Québec | 1 | $58,000 |
| Municipalité de Saint-Prosper (Chaudière Appalache | 1 | $27,167 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.