Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ville de Gatineau. | 1 | $99,395 |
| Ville de Montréal - Arrondissement ---- Rosemont - | 2 | $76,560 |
| Ville de Montréal - Arrondissement d'Ahuntsic-Cart | 1 | $69,013 |
| Ville de Terrebonne | 1 | $68,870 |
| Ville de Montréal - Espace pour la vie | 1 | $64,041 |
| Ville De Montréal - Arrondissement du Sud-Ouest | 1 | $43,960 |
| Cégep de Trois-Rivières. | 1 | $34,420 |
| Université du Québec à Montréal | 1 | $31,620 |
| Bibliothèque et Archives nationales du Québec | 1 | $30,000 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.