Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ville de Laval | 1 | $510,223 |
| Université du Québec à Montréal | 1 | $300,000 |
| SQI-Direction immobilière de Laval, des Laurentide | 3 | $162,188 |
| SQI-Direction immobilière Centre-Ville de Montréal | 1 | $131,454 |
| Bibliothèque et Archives nationales du Québec | 1 | $105,168 |
| Société du Palais des Congrès de Montréal | 1 | $95,196 |
| SQI-Direction immobilière Sud de Québec | 1 | $71,711 |
| SQI-Direction immobilière Sud de Montréal | 1 | $25,926 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.