Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Assemblée nationale-Direction des ressources finan | 1 | $2,126,862 |
| SQI-Direction immobilière du Bas-Saint-Laurent et | 1 | $875,809 |
| Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay | 1 | $556,104 |
| Ville de Lévis. | 2 | $295,444 |
| Ville de Saguenay | 1 | $212,304 |
| Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre l | 1 | $43,500 |
| Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures | 1 | $13,245 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.