Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| pwgsc-tpsgc | 5 | $204,094 |
| SQI-Direction immobilière Nord de Québec | 1 | $64,310 |
| CEGEP de Ste-Foy | 1 | $45,668 |
| Centre intégré universitaire de santé et de servic | 1 | $29,363 |
| Institut universitaire de cardiologie et de pneumo | 1 | $28,060 |
| SQI-Direction immobilière Outaouais | 1 | $27,956 |
| Centre intégré de santé et de services sociaux de | 1 | $18,700 |
| Musée national des beaux arts du Québec | 1 | $12,500 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.