Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Université de Montréal | 1 | $320,000 |
| Ville de Gatineau. | 1 | $281,947 |
| Centre intégré universitaire de santé et de servic | 1 | $279,580 |
| Ville de Laval | 1 | $219,182 |
| Université du Québec à Montréal | 1 | $189,321 |
| SQI-Direction immobilière Saguenay-Lac-Saint-Jean, | 1 | $154,650 |
| SQI-Direction immobilière Sud de Montréal | 2 | $67,155 |
| CIUSSS du Centre-ouest-de-l'Île-de-Montréal | 1 | $42,326 |
| ngc-mbac | 1 | $38,943 |
| Centre de services scolaire des Grandes Seigneurie | 1 | $36,473 |
| CHU de Québec-Université Laval | 1 | $28,100 |
| Service de l'eau | 4 | $26,955 |
| Gestion et planification des immeubles | 4 | $20,599 |
| nrc-cnrc | 1 | $11,667 |
| Environnement et transition écologique | 1 | $2,650 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.