Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ville de Saint-Eustache. | 1 | $281,803 |
| Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. | 3 | $184,828 |
| Ville de Beloeil. | 1 | $132,870 |
| Ville de Mirabel | 1 | $94,716 |
| OMH de Montréal. | 1 | $85,840 |
| Ville de Deux-Montagnes. | 1 | $63,316 |
| Ville de Sainte-Catherine | 1 | $49,986 |
| Ville de Saint-Charles-Borromée. | 1 | $40,511 |
| Office municipal de l'habitation de Laval | 1 | $36,866 |
| Municipalité d'Oka | 1 | $27,398 |
| Municipalité de Wickham. | 1 | $27,358 |
| Ville de Rosemère. | 1 | $26,036 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.