Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 1 | $153,325 |
| Ministère des Ressources naturelles et des Forêts | 2 | $148,338 |
| Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre l | 2 | $122,574 |
| Ville de Rigaud | 1 | $106,351 |
| Ville de Montréal - Service Espace pour la vie, gr | 2 | $96,666 |
| Ville de Vaudreuil-Dorion. | 1 | $80,185 |
| Société québécoise de récupération et de recyclage | 1 | $68,662 |
| MRC de L'Islet | 1 | $56,626 |
| Cégep de Victoriaville. | 1 | $49,650 |
| SQI-Direction immobilière Centre-ville de Québec | 1 | $25,000 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.