Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale | 3 | $1,983,083 |
| Ministère de la Justice | 2 | $663,745 |
| Société de transport de Laval | 2 | $175,762 |
| Université Concordia | 2 | $103,901 |
| Ministère de l'Éducation | 1 | $69,950 |
| Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie | 1 | $49,400 |
| elections | 1 | $44,840 |
| Le Collège Montmorency | 1 | $35,455 |
| Société de l'assurance automobile du Québec . | 1 | $28,884 |
| Espace pour la vie, grands parcs et mont Royal | 2 | $19,265 |
| dnd-mdn | 1 | $12,340 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.